ポケモンカード151の値段相場と当たりの確率|マスターボールミラーの封入率も
2023年6月16日に発売したポケモンカード『ポケモンカード151』の値段相場をランキングで紹介。そのほか、当たりの確率やマスターボールミラーの封入率も掲載しているので、参考にしてみてください。
なお、定期的に情報を更新していますが、最新の価格とズレが生じる可能性があるのでご注意くださいませ!
※この記事で使用しているミラーカードの画像は『モンスターボールミラーカード』です。
ポケモンカード151の当たりカードの値段相場
順位 | カード | 価格相場 |
---|---|---|
1位 | ピカチュウ C(マスターボールミラー) | 26,000~30,000円 |
2位 | ゲンガー R(マスターボールミラー) | 22,000~25,000円 |
3位 | リザードンex SAR | 13,000~15,000円 |
4位 | エリカの招待 SAR | 9,500~10,500円 |
4位 | ミュウex SAR | 9,000~10,000円 |
6位 | エリカの招待 U(マスターボールミラー) | 6,000~7,000円 |
6位 | カイリュー R(マスターボールミラー) | 6,000~7,000円 |
6位 | ミュウツー R(マスターボールミラー) | 6,000~7,000円 |
9位 | サンダーex SAR | 5,000~6,000円 |
10位 | イーブイ C(マスターボールミラー) | 5,000円 |
※販売時期やカードの状態によって価格は変動します。
ポケモンカード151の当たりカードの確率
レアリティ | 封入率 | 種類 |
---|---|---|
UR | 10BOXに約1枚 | 全3種類 |
SAR | 6BOXに約1枚 | 全8種類 |
SR | 1BOXに約1枚 | 全16種類 |
マスターボールミラー | 1BOXに1枚 | 全153種 |
AR | 1BOXに3枚 | 全18種類 |
RR | 1BOXに約4枚 | 全12類 |
モンスターボールミラー | 1BOXに約16枚 | 全153種 |
ポケモンカード151の当たりカードの確率は上記の通り。SARやARなどはほかのポケカシリーズと同様の確率。
一方、人気のマスターボールのミラー封入率については1BOXに1枚ということで、自力でコンプを狙うのはかなり苦労するだろう。
ポケモンカード151の当たりカードの値段相場詳細
※使用しているミラーカードの画像は『モンスターボールミラーカード』です。
ピカチュウ 【025/165】C(マスターボールミラー)
買取値段 | 販売価格 |
---|---|
15,000円 | 26,000~30,000円 |
ゲンガー【094/165】R(マスターボールミラー)
買取値段 | 販売価格 |
---|---|
18,000円 | 22,000~25,000円 |
リザードンex【201/165】SAR
買取値段 | 販売価格 |
---|---|
9,500円 | 13,000~15,000円 |
エリカの招待【206/165】SAR
買取値段 | 販売価格 |
---|---|
5,500円 | 9,500~10,500円 |
ミュウex【205/165】SAR
買取値段 | 販売価格 |
---|---|
5,500円 | 9,000~10,000円 |
エリカの招待【161/165】U(マスターボールミラー)
買取値段 | 販売価格 |
---|---|
4,000円 | 6,000~7,000円 |
カイリュー【149/165】R(マスターボールミラー)
買取値段 | 販売価格 |
---|---|
4,500円 | 6,000~7,000円 |
ミュウツー【150/165】R(マスターボールミラー)
買取値段 | 販売価格 |
---|---|
4,500円 | 6,000~7,000円 |
サンダーex【204/165】SAR
買取値段 | 販売価格 |
---|---|
4,200円 | 4980円 |
イーブイ【133/165】C(マスターボールミラー)
買取値段 | 販売価格 |
---|---|
1500円 | 5,000円前後 |
ポケモンカード151の最新の買取値段一覧
カード番号順にUR、SAR、SR、AR、マスターボールミラーカードの直近での相場となります。
URカード(ウルトラレア)3種
ポケモンカード151のURは以下の3種類です。
カード名 | 買取値段 | 販売価格 |
---|---|---|
ミュウex 【208/165】UR | 600円 | 1580円 |
ポケモンいれかえ 【209/165】UR | 600円 | 1580円 |
基本超エネルギー 【210/165】UR | 600円 | 1280円 |
SARカード(スペシャルアートレア)8種
ポケモンカード151のSARは8種類。ミュウはもちろん、リザードンやサンダーが高値。
カード名 | 買取値段 | 販売価格 |
---|---|---|
フシギバナex 【200/165】SAR | 3000円 | 3980円 |
リザードンex 【201/165】SAR | 9500円 | 12800円 |
カメックスex 【202/165】SAR | 2800円 | 4280円 |
フーディンex 【203/165】SAR | 2000円 | 3180円 |
サンダーex 【204/165】SAR | 3000円 | 4980円 |
ミュウex 【205/165】SAR | 7500円 | 10800円 |
エリカの招待 【206/165】SAR | 7000円 | 10800円 |
サカキのカリスマ 【207/165】SAR | 1000円 | 1380円 |
SRカード(スーパーレア)16種
ポケモンカード151のSRは16種類。
カード | 買取値段 | 販売価格 |
---|---|---|
フシギバナex 【184/165】SR | 300円 | 680円 |
リザードンex 【185/165】SR | 1400円 | 1880円 |
カメックスex 【186/165】SR | 400円 | 780円 |
アーボックex 【187/165】SR | 100円 | 580円 |
キュウコンex 【188/165】SR | 300円 | 680円 |
プクリンex 【189/165】SR | 100円 | 580円 |
フーディンex 【190/165】SR | 100円 | 580円 |
ゴローニャex 【191/165】SR | 100円 | 580円 |
ガルーラex 【192/165】SR | 100円 | 580円 |
ルージュラex 【193/165】SR | 100円 | 580円 |
サンダーex 【194/165】SR | 250円 | 580円 |
ミュウex 【195/165】SR | 500円 | 980円 |
エリカの招待 【196/165】SR | 2000円 | 5480円 |
サカキのカリスマ 【197/165】SR | 200円 | 580円 |
ナナミの手助け 【198/165】SR | 100円 | 580円 |
マサキの転送 【199/165】SR | 100円 | 580円 |
ARカード(アートレア)18種
ポケモンカード151のARは18種類。
カード | 買取値段 | 販売価格 |
---|---|---|
フシギダネ 【166/165】AR | 150円 | 480円 |
フシギソウ 【167/165】AR | 30円 | 280円 |
ヒトカゲ 【168/165】AR | 300円 | 780円 |
リザード 【169/165】AR | 200円 | 680円 |
ゼニガメ 【170/165】AR | 200円 | 680円 |
カメール 【171/165】AR | 200円 | 480円 |
キャタピー 【172/165】AR | 10円 | 180円 |
ピカチュウ 【173/165】AR | 300円 | 980円 |
ニドキング 【174/165】AR | 50円 | 280円 |
コダック 【175/165】AR | 150円 | 480円 |
ニョロゾ 【176/165】AR | 100円 | 280円 |
ゴーリキー 【177/165】AR | 50円 | 280円 |
モンジャラ 【178/165】AR | 10円 | 280円 |
バリヤード 【179/165】AR | 10円 | 180円 |
オムナイト 【180/165】AR | 10円 | 180円 |
カビゴン 【181/165】AR | 100円 | 380円 |
ハクリュー 【182/165】AR | 100円 | 380円 |
ミュウツー 【183/165】AR | 150円 | 480円 |
マスターボールミラー(特別レア)153種
マスターボールミラーカードの封入率は1BOXに1枚。入っている特別なカードです。ポケモンカード151では153種類あります。なかでもピカチュウやゲンガー、イーブイが高値。
カード名 | 買取値段 | 販売価格 |
---|---|---|
フシギダネ 【001/165】C | 1500円 | 2780円 |
フシギソウ 【002/165】U | 800円 | 1980円 |
ヒトカゲ 【004/165】C | 2000円 | 3280円 |
リザード 【005/165】U | 800円 | 1380円 |
ゼニガメ 【007/165】C | 1500円 | 2480円 |
カメール 【008/165】U | 300円 | 1280円 |
キャタピー 【010/165】C | 300円 | 1280円 |
トランセル 【011/165】C | 300円 | 1280円 |
バタフリー 【012/165】U | 300円 | 1280円 |
ビードル 【013/165】C | 300円 | 1280円 |
コクーン 【014/165】C | 300円 | 1280円 |
スピアー 【015/165】R | 300円 | 1280円 |
ポッポ 【016/165】C | 300円 | 1280円 |
ピジョン 【017/165】C | 300円 | 1280円 |
ピジョット 【018/165】U | 300円 | 1280円 |
コラッタ 【019/165】C | 300円 | 1280円 |
ラッタ 【020/165】U | 300円 | 1280円 |
オニスズメ 【021/165】C | 300円 | 1280円 |
オニドリル 【022/165】U | 300円 | 1280円 |
アーボ 【023/165】C | 300円 | 1280円 |
ピカチュウ 【025/165】C | 24000円 | 32800円 |
ライチュウ 【026/165】R | 1300円 | 1980円 |
サンド 【027/165】C | 300円 | 1280円 |
サンドパン 【028/165】U | 300円 | 1280円 |
ニドラン♀ 【029/165】C | 300円 | 1280円 |
ニドリーナ 【030/165】U | 300円 | 1280円 |
ニドクイン 【031/165】U | 300円 | 1280円 |
ニドラン♂ 【032/165】C | 300円 | 1280円 |
ニドリーノ 【033/165】U | 300円 | 1280円 |
ニドキング 【034/165】R | 300円 | 1280円 |
ピッピ 【035/165】C | 800円 | 1280円 |
ピクシー 【036/165】U | 300円 | 1280円 |
ロコン 【037/165】C | 300円 | 1280円 |
プリン 【039/165】C | 300円 | 1280円 |
ズバット 【041/165】C | 300円 | 1280円 |
ゴルバット 【042/165】U | 300円 | 1280円 |
ナゾノクサ 【043/165】C | 300円 | 1280円 |
クサイハナ 【044/165】U | 300円 | 1280円 |
ラフレシア 【045/165】R | 300円 | 1280円 |
パラス 【046/165】C | 300円 | 1280円 |
パラセクト 【047/165】U | 300円 | 1280円 |
コンパン 【048/165】C | 300円 | 1280円 |
モルフォン 【049/165】U | 300円 | 1280円 |
ディグダ 【050/165】C | 300円 | 1280円 |
ダグトリオ 【051/165】U | 300円 | 1280円 |
ニャース 【052/165】C | 300円 | 1280円 |
ペルシアン 【053/165】U | 300円 | 1280円 |
コダック 【054/165】C | 1000円 | 3280円 |
ゴルダック 【055/165】U | 300円 | 1280円 |
マンキー 【056/165】C | 300円 | 1280円 |
オコリザル 【057/165】U | 300円 | 1280円 |
ガーディ 【058/165】C | 300円 | 1280円 |
ウインディ 【059/165】U | 1000円 | 2480円 |
ニョロモ 【060/165】C | 300円 | 1280円 |
ニョロゾ 【061/165】C | 300円 | 1280円 |
ニョロボン 【062/165】U | 300円 | 1280円 |
ケーシィ 【063/165】C | 300円 | 1280円 |
ユンゲラー 【064/165】U | 300円 | 1280円 |
ワンリキー 【066/165】C | 300円 | 1280円 |
ゴーリキー 【067/165】U | 300円 | 1280円 |
カイリキー 【068/165】R | 300円 | 1280円 |
マダツボミ 【069/165】C | 300円 | 1280円 |
ウツドン 【070/165】C | 300円 | 1280円 |
ウツボット 【071/165】U | 300円 | 1280円 |
メノクラゲ 【072/165】C | 300円 | 1280円 |
ドククラゲ 【073/165】U | 300円 | 1280円 |
イシツブテ 【074/165】C | 300円 | 1280円 |
ゴローン 【075/165】U | 300円 | 1280円 |
ポニータ 【077/165】C | 300円 | 1280円 |
ギャロップ 【078/165】U | 300円 | 1280円 |
ヤドン 【079/165】C | 1000円 | 2180円 |
ヤドラン 【080/165】U | 800円 | 1780円 |
コイル 【081/165】C | 300円 | 1280円 |
レアコイル 【082/165】U | 300円 | 1280円 |
カモネギ 【083/165】C | 300円 | 1280円 |
ドードー 【084/165】C | 300円 | 1280円 |
ドードリオ 【085/165】R | 300円 | 1280円 |
パウワウ 【086/165】C | 300円 | 1280円 |
ジュゴン 【087/165】U | 300円 | 1280円 |
ベトベター 【088/165】C | 300円 | 1280円 |
ベトベトン 【089/165】U | 300円 | 1280円 |
シェルダー 【090/165】C | 300円 | 1280円 |
パルシェン 【091/165】U | 300円 | 1280円 |
ゴース 【092/165】C | 1500円 | 2980円 |
ゴースト 【093/165】U | 1500円 | 2980円 |
ゲンガー 【094/165】R | 16000円 | 21800円 |
イワーク 【095/165】U | 300円 | 1280円 |
スリープ 【096/165】C | 300円 | 1280円 |
スリーパー 【097/165】U | 300円 | 1280円 |
クラブ 【098/165】C | 300円 | 1280円 |
キングラー 【099/165】U | 300円 | 1280円 |
ビリリダマ 【100/165】C | 300円 | 1280円 |
マルマイン 【101/165】R | 300円 | 1280円 |
タマタマ 【102/165】C | 300円 | 1280円 |
ナッシー 【103/165】U | 300円 | 1280円 |
カラカラ 【104/165】C | 300円 | 1280円 |
ガラガラ 【105/165】R | 300円 | 1280円 |
サワムラー 【106/165】R | 300円 | 1280円 |
エビワラー 【107/165】U | 300円 | 1280円 |
ベロリンガ 【108/165】C | 300円 | 1280円 |
ドガース 【109/165】C | 300円 | 1280円 |
マタドガス 【110/165】R | 300円 | 1280円 |
サイホーン 【111/165】C | 300円 | 1280円 |
サイドン 【112/165】U | 300円 | 1280円 |
ラッキー 【113/165】R | 300円 | 1280円 |
モンジャラ 【114/165】C | 300円 | 1280円 |
タッツー 【116/165】C | 300円 | 1280円 |
シードラ 【117/165】U | 300円 | 1280円 |
トサキント 【118/165】C | 300円 | 1280円 |
アズマオウ 【119/165】U | 300円 | 1280円 |
ヒトデマン 【120/165】C | 300円 | 1280円 |
スターミー 【121/165】R | 300円 | 1280円 |
バリヤード 【122/165】R | 300円 | 1280円 |
ストライク 【123/165】U | 800円 | 1380円 |
エレブー 【125/165】C | 300円 | 1280円 |
ブーバー 【126/165】C | 300円 | 1280円 |
カイロス 【127/165】U | 300円 | 1280円 |
ケンタロス 【128/165】U | 300円 | 1280円 |
コイキング 【129/165】C | 1500円 | 3980円 |
ギャラドス 【130/165】R | 1500円 | 3980円 |
ラプラス 【131/165】U | 1000円 | 2180円 |
メタモン 【132/165】R | 300円 | 1280円 |
イーブイ 【133/165】C | 1500円 | 3980円 |
シャワーズ 【134/165】R | 1500円 | 2980円 |
サンダース 【135/165】R | 1500円 | 3480円 |
ブースター 【136/165】R | 1500円 | 3480円 |
ポリゴン 【137/165】C | 300円 | 1280円 |
オムナイト 【138/165】U | 300円 | 1280円 |
オムスター 【139/165】R | 300円 | 1280円 |
カブト 【140/165】U | 300円 | 1280円 |
カブトプス 【141/165】R | 300円 | 1280円 |
プテラ 【142/165】R | 1400円 | 2180円 |
カビゴン 【143/165】U | 1000円 | 2480円 |
フリーザー 【144/165】R | 1000円 | 1580円 |
ファイヤー 【146/165】R | 1000円 | 1580円 |
ミニリュウ 【147/165】C | 1400円 | 1980円 |
ハクリュー 【148/165】U | 1000円 | 2980円 |
カイリュー 【149/165】R | 2000円 | 5480円 |
ミュウツー 【150/165】R | 2000円 | 5480円 |
エネルギーシール 【152/165】U | 300円 | 1280円 |
スナッチアーム 【153/165】U | 300円 | 1280円 |
古びたかいの化石 【154/165】C | 300円 | 1280円 |
古びたこうらの化石 【155/165】C | 400円 | 980円 |
古びたひみつのコハク 【156/165】C | 500円 | 1280円 |
安全ゴーグル 【157/165】U | 300円 | 1080円 |
大きなふうせん 【158/165】U | 400円 | 980円 |
ガチガチバンド 【159/165】U | 150円 | 480円 |
たべのこし 【160/165】U | 400円 | 880円 |
エリカの招待 【161/165】U | 3000円 | 6480円 |
サカキのカリスマ 【162/165】U | 300円 | 1080円 |
ナナミの手助け 【163/165】U | 300円 | 1080円 |
マサキの転送 【164/165】U | 500円 | 1180円 |
サイクリングロード 【165/165】U | 100円 | 480円 |
そのほかのポケカ情報
まとめ
ポケモンカード151は最古参のポケモン好きにも刺さる収録内容。さらにマスボミラーのおかげで推しポケモンがいようものなら、なんとしてでもゲットしたいパックになっていました。
私はやはりイーブイをはじめ、ラッキーやメタモンが欲しい!
5パックほど挑戦しましたが、マスボは厳しいですね笑
※今回のポケモンカード151に収録されているカードで個人的に当たりカードだと思うカードをコメントで教えてください。
例:ポケモンカード151で個人的に当たりカードはピカチュウ!デザインが〜。
ポケモンカード151での当たりは使い勝手的な意味合いでゲンガーかな。
ポケモンカード151で個人的に当たりカードはイーブイです。イーブイの素朴な可愛さを落ち着いたカラーで引き出していて、尊さを感じます。
ポケモンカード151の個人的な当たりカードは「ミュウツー」!初代の伝説ポケモンだったこともあり、これが出たらテンション上がります!
ポケモンカード151で当たりのカードは「ゲンガー」です。
甥っ子がお気に入りのポケモンなので私もお気に入りです。
初代しかでない、ポケモンカード151は個人的にミュウツーが当たりですね
ピカチュウがいいですが、ミュウツーがかっこいいなって
ポケモンカード151のイーブイとても可愛いですね!イーブイ子供頃から大好きでした~!初代の頃はサンダース、シャワーズ、ブースターにしか進化しなかったけど、最近は色んな姿に進化しますよね!エーフィやニンフィアも可愛いけど、私のお気に入りはやっぱりサンダースです。
カラフルフレンズという技名がまさにイーブイらしいですね!私もイーブイが当たりますように!
ポケモンカード151の1番の当たりはミューツー。背景といい、ポーズといい、塗りといい、全部がかっこいい!強敵感がでてます。ほしいな。
今回のポケモンカード151のカイリューの姿が可愛くて1番気になっています。カイリュー当たるまで探し続けるか迷い中です。
ポケモンカード151でリザードンがあたりました。ほんとに良い思い出。また買う!
151初代ポケモンシリーズで当たり枠関係なくarがどれも可愛くて、中でもピカチュウのarが可愛すぎる。色んなキャラもちゃっかりうつってて個人的にはかなり当たりかなと思う
ポケモンの相棒といえばピカチュウではなく、リザードンです!151でリザードンexのSARが出た時は大当たりでした!
151の1番の当たりはミュウのSARですかね、背景がピンクでキラキラしていて温かみを感じながらもミュウの存在が尊くて、自引きできたら絶対嬉しいです!